半岛平台描述
多绳锯机


应用于工厂石材荒料加工,配备金刚石组合绳锯对石材荒料进行切割,实现大板的批量高效生产。


设备切割效率高,稳定性强。


人机智能系统设计,操作简便,具备完善的生产安全保护功能。


配套天石源组锯绳,切板质量高,绳锯寿命长,提升产能效益和降低综合成本投入。


设备能耗低,配件通用性高,使用与维护保养综合成本低。


优质的售后服务,快速响应客户需求,提供定制化切割工艺全套生产技术方案。
表格往右滑动浏览
参数名称 | 单位 | TSY-MW32 | TSY-MW50 | TSY-MW74 | TSY-MW76 | TSY-MW80 |
绳锯直径 | mm | Φ7.3 | Φ7.3 | Φ7.3 | Φ6.3 | Φ5.5 |
大板厚度 | mm | 20/30/50/70/80/90 | 20/30/50/70/80/90 | 20/30/50/70/80/90 | 20/30/40/50/60/70/80 | 20/30/50/70/80/90 |
绳锯数量 | pcs | 32/24/16/12/11/10 | 50/38/25/19/17/15 | 74/55/37/28/25/22 | 76/57/46/38/33/27/25 | 80/60/40/30/27/24 |
绳锯长度 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
最大切割高度 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
最大切割长度 | mm | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3700 |
线速度 | m/s | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
张紧力 | kg | 250 | 250 | 250 | 210 | 170 |
冷却水量 | L/min | 500 | 750 | 1100 | 1100 | 1100 |
设备尺寸 | (L*W*H)m | 10*4*6 | 10*5*6 | 10*8*6 | 10*8*6 | 10*8*6 |
设备重量 | t | 28 | 42 | 51 | 52 | 53 |
总功率 | kW | 170.75 | 261.25 | 328.25 | 293.25 | 263.25 |
主要电机功率 | kW | 160 | 250 | 315 | 280(PM) | 250(PM) |
客户案例
相关设备

扫一扫
关注天石源公众号
© 2024 福建天石源科技股份有限公司 版权所有
闽ICP备2021001895号 Powered by saa